LAC · G · 21 seasons
| SEASON | TEAM | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | NOK | 78 | 36.0 | 5.2-12.1 | 43.0 | 0.6-2.3 | 28.2 | 5.1-6.0 | 84.7 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 7.8 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | 16.1 |
| 2006-07 | NOK | 64 | 36.8 | 6.0-13.6 | 43.7 | 0.8-2.2 | 35.0 | 4.6-5.6 | 81.8 | 0.8 | 3.5 | 4.4 | 8.9 | 0.0 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 17.3 |
| 2007-08 | NOH | 80 | 37.6 | 7.9-16.1 | 48.8 | 1.2-3.1 | 36.9 | 4.2-4.9 | 85.1 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 11.6 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 21.1 |
| 2008-09 | NOH | 78 | 38.5 | 8.1-16.1 | 50.3 | 0.8-2.3 | 36.4 | 5.8-6.7 | 86.8 | 0.9 | 4.7 | 5.5 | 11.0 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 22.8 |
| 2009-10 | NOH | 45 | 38.1 | 7.0-14.2 | 49.3 | 1.2-2.8 | 40.9 | 3.6-4.2 | 84.7 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 10.7 | 0.2 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 18.7 |
| 2010-11 | NOH | 80 | 36.0 | 5.4-11.6 | 46.3 | 0.9-2.3 | 38.8 | 4.2-4.8 | 87.8 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 9.8 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 15.9 |
| 2011-12 | LAC | 60 | 36.3 | 7.1-14.8 | 47.8 | 1.3-3.6 | 37.1 | 4.3-5.0 | 86.1 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 9.1 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 19.8 |
| 2012-13 | LAC | 70 | 33.4 | 5.9-12.2 | 48.1 | 1.1-3.3 | 32.8 | 4.1-4.6 | 88.5 | 0.8 | 3.0 | 3.7 | 9.7 | 0.1 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 16.9 |
| 2013-14 | LAC | 62 | 35.0 | 6.5-14.0 | 46.7 | 1.3-3.4 | 36.8 | 4.8-5.6 | 85.5 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 10.7 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 19.1 |
| 2014-15 | LAC | 82 | 34.8 | 6.9-14.3 | 48.5 | 1.7-4.3 | 39.8 | 3.5-3.9 | 90.0 | 0.6 | 4.0 | 4.6 | 10.2 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 19.1 |
| 2015-16 | LAC | 74 | 32.7 | 7.0-15.1 | 46.2 | 1.6-4.4 | 37.1 | 4.0-4.4 | 89.6 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 10.0 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 19.5 |
| 2016-17 | LAC | 61 | 31.5 | 6.1-12.9 | 47.6 | 2.0-5.0 | 41.1 | 3.8-4.3 | 89.2 | 0.7 | 4.3 | 5.0 | 9.2 | 0.1 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 18.1 |
| 2017-18 | HOU | 58 | 31.8 | 6.3-13.8 | 46.0 | 2.5-6.5 | 38.0 | 3.5-3.8 | 91.9 | 0.6 | 4.8 | 5.4 | 7.9 | 0.2 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 18.6 |
| 2018-19 | HOU | 58 | 32.0 | 5.2-12.4 | 41.9 | 2.2-6.1 | 35.8 | 3.0-3.5 | 86.2 | 0.6 | 3.9 | 4.6 | 8.2 | 0.3 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 15.6 |
| 2019-20 | OKC | 70 | 31.5 | 6.2-12.7 | 48.9 | 1.6-4.3 | 36.5 | 3.6-4.0 | 90.7 | 0.4 | 4.6 | 5.0 | 6.7 | 0.2 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 17.6 |
| 2020-21 | PHX | 70 | 31.4 | 6.3-12.6 | 49.9 | 1.5-3.7 | 39.5 | 2.4-2.6 | 93.4 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 8.9 | 0.3 | 1.4 | 2.4 | 2.2 | 16.4 |
| 2021-22 | PHX | 65 | 32.9 | 5.6-11.3 | 49.3 | 1.0-3.1 | 31.7 | 2.6-3.1 | 83.7 | 0.3 | 4.0 | 4.4 | 10.8 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 14.7 |
| 2022-23 | PHX | 59 | 32.0 | 5.0-11.3 | 44.0 | 1.7-4.4 | 37.5 | 2.3-2.7 | 83.1 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 8.9 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 13.9 |
| 2023-24 | GSW | 58 | 26.4 | 3.6-8.1 | 44.1 | 1.3-3.6 | 37.1 | 0.7-0.9 | 82.7 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 6.8 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 9.2 |
| 2024-25 | SAS | 82 | 28.0 | 3.0-7.1 | 42.7 | 1.7-4.5 | 37.7 | 1.0-1.1 | 92.4 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 7.4 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 8.8 |
| 2025-26 | LAC | 16 | 14.2 | 1.1-3.5 | 32.1 | 0.6-1.9 | 33.3 | 0.1-0.1 | 50.0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 3.3 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 2.9 |
| Career | 1370 | 33.5 | 6.0-12.7 | 46.9 | 1.4-3.7 | 37.0 | 3.5-4.1 | 87.0 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 9.2 | 0.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 16.8 |
Games started is not in our data, so it is not a column here. Everything else is every regular season game he played.
What those averages were worth against the players around him that year. A season is its own league, so these do not add up across rows.
| SEASON | TEAM | FG% | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | NOK | -0.61 | +2.19 | +0.29 | +1.29 | +0.68 | +3.48 | +3.69 | -0.63 | -1.51 | 19 of 458 |
| 2006-07 | NOK | -0.50 | +1.25 | +0.44 | +1.44 | +0.35 | +3.94 | +2.83 | -0.70 | -1.53 | 26 of 458 |
| 2007-08 | NOH | +1.47 | +1.88 | +0.94 | +2.09 | +0.17 | +5.21 | +4.74 | -0.74 | -1.71 | 1 of 451 |
| 2008-09 | NOH | +1.92 | +2.72 | +0.40 | +2.33 | +0.77 | +5.03 | +4.99 | -0.65 | -2.34 | 1 of 445 |
| 2009-10 | NOH | +1.23 | +1.58 | +0.97 | +1.72 | +0.23 | +4.93 | +3.61 | -0.55 | -1.73 | 3 of 442 |
| 2010-11 | NOH | +0.29 | +2.24 | +0.58 | +1.32 | +0.21 | +4.36 | +4.14 | -0.81 | -1.37 | 3 of 452 |
| 2011-12 | LAC | +1.28 | +2.09 | +1.27 | +2.17 | -0.01 | +4.14 | +4.52 | -0.80 | -1.14 | 3 of 478 |
| 2012-13 | LAC | +0.97 | +2.49 | +0.76 | +1.64 | +0.09 | +4.33 | +4.04 | -0.61 | -1.44 | 3 of 469 |
| 2013-14 | LAC | +0.59 | +2.24 | +0.92 | +1.88 | +0.32 | +4.89 | +4.24 | -0.75 | -1.44 | 3 of 482 |
| 2014-15 | LAC | +1.45 | +2.18 | +1.57 | +1.99 | +0.43 | +4.85 | +2.93 | -0.46 | -1.52 | 4 of 492 |
| 2015-16 | LAC | +0.50 | +2.11 | +1.35 | +1.98 | +0.24 | +4.64 | +3.21 | -0.53 | -1.89 | 6 of 476 |
| 2016-17 | LAC | +0.74 | +2.05 | +1.68 | +1.60 | +0.59 | +4.20 | +3.24 | -0.62 | -1.68 | 10 of 486 |
| 2017-18 | HOU | +0.24 | +2.55 | +2.11 | +1.77 | +0.84 | +3.53 | +2.37 | -0.33 | -1.39 | 9 of 540 |
| 2018-19 | HOU | -0.90 | +1.61 | +1.63 | +1.15 | +0.38 | +3.52 | +3.27 | -0.20 | -1.97 | 22 of 530 |
| 2019-20 | OKC | +0.90 | +2.28 | +0.76 | +1.39 | +0.55 | +2.74 | +2.41 | -0.58 | -1.43 | 16 of 529 |
| 2020-21 | PHX | +0.99 | +1.73 | +0.50 | +1.15 | +0.34 | +3.70 | +2.06 | -0.35 | -1.36 | 20 of 540 |
| 2021-22 | PHX | +0.88 | +1.01 | +0.06 | +1.03 | +0.38 | +4.88 | +3.03 | -0.16 | -1.62 | 22 of 605 |
| 2022-23 | PHX | -0.68 | +0.59 | +0.77 | +0.70 | +0.30 | +3.53 | +2.35 | -0.02 | -1.00 | 39 of 539 |
| 2023-24 | GSW | -0.42 | +0.22 | +0.46 | +0.11 | +0.21 | +2.55 | +1.57 | -0.72 | -0.41 | 116 of 572 |
| 2024-25 | SAS | -0.45 | +0.77 | +0.73 | -0.01 | +0.01 | +2.91 | +1.40 | -0.33 | -0.59 | 92 of 569 |
| 2025-26 | LAC | -1.03 | -0.15 | -0.49 | -0.98 | -0.78 | +0.66 | -0.03 | -1.01 | +0.15 | 464 of 582 |