LAC · G · 16 seasons
| SEASON | TEAM | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | POR | 10 | 3.8 | 1.0-2.4 | 41.7 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.4-0.7 | 57.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 2.6 |
| 2010-11 | POR | 64 | 12.2 | 2.1-5.1 | 41.2 | 0.7-2.1 | 35.3 | 0.6-0.7 | 76.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
| 2011-12 | SAS | 16 | 16.3 | 3.9-8.1 | 48.5 | 1.5-3.5 | 42.9 | 0.9-0.9 | 100.0 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 10.3 |
| 2012-13 | SAS | 58 | 11.3 | 1.9-4.2 | 46.9 | 0.9-2.2 | 40.0 | 0.3-0.3 | 84.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 5.1 |
| 2013-14 | SAS | 81 | 18.9 | 3.8-8.2 | 46.4 | 1.7-3.9 | 42.5 | 0.9-1.0 | 89.0 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 10.2 |
| 2014-15 | SAS | 51 | 15.7 | 2.5-6.6 | 38.1 | 1.2-3.6 | 34.1 | 0.6-0.8 | 82.5 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 6.9 |
| 2015-16 | SAS | 81 | 20.5 | 3.2-7.6 | 42.5 | 1.5-4.0 | 38.4 | 0.6-0.7 | 81.0 | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 8.5 |
| 2016-17 | SAS | 80 | 21.9 | 3.4-7.8 | 44.0 | 1.8-4.4 | 41.4 | 0.8-1.0 | 82.5 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 3.5 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 9.5 |
| 2017-18 | SAS | 82 | 25.7 | 3.4-8.3 | 41.1 | 1.9-5.0 | 37.2 | 1.3-1.4 | 89.0 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 10.0 |
| 2018-19 | SAS | 82 | 23.3 | 3.4-8.1 | 42.5 | 1.9-4.9 | 39.4 | 1.1-1.3 | 85.4 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 9.9 |
| 2019-20 | SAS | 66 | 22.5 | 3.9-9.1 | 43.1 | 2.3-6.1 | 38.2 | 1.5-1.7 | 86.6 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 11.6 |
| 2020-21 | SAS | 68 | 24.8 | 3.7-9.0 | 41.2 | 2.4-6.3 | 37.5 | 1.0-1.1 | 91.0 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 10.8 |
| 2021-22 | BKN | 81 | 29.0 | 4.0-9.8 | 40.8 | 2.8-7.0 | 40.0 | 0.6-0.7 | 81.4 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 11.4 |
| 2022-23 | BKN | 40 | 14.2 | 2.2-5.2 | 41.1 | 1.2-3.4 | 36.6 | 0.6-0.8 | 83.3 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 6.2 |
| 2023-24 | MIA | 32 | 13.0 | 1.4-4.1 | 35.1 | 0.8-2.7 | 27.6 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 4.0 |
| 2024-25 | LAC | 29 | 11.1 | 1.2-3.3 | 37.5 | 0.9-2.6 | 34.7 | 0.4-0.5 | 92.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 3.8 |
| Career | 921 | 19.9 | 3.1-7.3 | 42.3 | 1.7-4.4 | 38.5 | 0.8-0.9 | 85.7 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 8.7 |
Games started is not in our data, so it is not a column here. Everything else is every regular season game he played.
What those averages were worth against the players around him that year. A season is its own league, so these do not add up across rows.
| SEASON | TEAM | FG% | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | POR | -0.24 | -0.49 | -0.56 | -1.01 | -1.38 | -0.72 | -1.50 | -0.94 | +1.04 | 432 of 442 |
| 2010-11 | POR | -0.56 | +0.03 | +0.33 | -0.47 | -1.11 | -0.03 | -0.47 | -0.91 | +0.25 | 329 of 452 |
| 2011-12 | SAS | +0.84 | +0.86 | +1.57 | +0.44 | -0.77 | +0.39 | -0.07 | -0.81 | -0.56 | 144 of 478 |
| 2012-13 | SAS | +0.22 | +0.12 | +0.47 | -0.53 | -1.05 | -0.41 | -0.44 | -0.77 | +0.65 | 285 of 469 |
| 2013-14 | SAS | +0.29 | +0.54 | +1.52 | +0.36 | -0.58 | +0.03 | +0.48 | -0.65 | +0.48 | 126 of 482 |
| 2014-15 | SAS | -0.90 | +0.23 | +0.85 | -0.23 | -0.86 | -0.06 | -0.23 | -0.79 | +0.61 | 288 of 492 |
| 2015-16 | SAS | -0.40 | +0.14 | +1.17 | +0.03 | -0.69 | +0.55 | +0.18 | -0.76 | +0.26 | 184 of 476 |
| 2016-17 | SAS | -0.20 | +0.23 | +1.42 | +0.18 | -0.74 | +0.95 | +0.46 | -0.85 | -0.21 | 155 of 486 |
| 2017-18 | SAS | -0.76 | +0.79 | +1.35 | +0.31 | -0.62 | +0.57 | +0.13 | -0.61 | -0.26 | 194 of 540 |
| 2018-19 | SAS | -0.48 | +0.53 | +1.32 | +0.21 | -0.55 | +0.60 | -0.04 | -0.66 | -0.09 | 195 of 530 |
| 2019-20 | SAS | -0.42 | +0.69 | +1.63 | +0.45 | -0.80 | -0.07 | +0.46 | -0.74 | +0.37 | 173 of 529 |
| 2020-21 | SAS | -0.82 | +0.66 | +1.51 | +0.29 | -0.81 | +0.21 | +0.00 | -0.91 | +0.15 | 233 of 540 |
| 2021-22 | BKN | -0.80 | +0.16 | +2.19 | +0.50 | -0.63 | +0.21 | +0.05 | -0.43 | +0.14 | 206 of 605 |
| 2022-23 | BKN | -0.60 | +0.17 | +0.27 | -0.43 | -1.04 | -0.35 | -0.58 | -0.80 | +0.43 | 394 of 539 |
| 2023-24 | MIA | -0.97 | +0.37 | -0.22 | -0.66 | -0.94 | -0.50 | +0.09 | -0.90 | +0.61 | 403 of 572 |
| 2024-25 | LAC | -0.54 | +0.34 | -0.17 | -0.77 | -1.17 | -0.65 | -0.52 | -0.73 | +0.61 | 446 of 569 |