GSW · F · 15 seasons
| SEASON | TEAM | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | GSW | 79 | 13.4 | 1.1-3.3 | 32.7 | 0.2-0.8 | 20.9 | 0.6-0.7 | 81.8 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 0.6 | 2.9 |
| 2013-14 | GSW | 82 | 21.9 | 2.3-5.6 | 40.7 | 0.7-2.0 | 33.3 | 1.0-1.5 | 66.7 | 1.0 | 3.9 | 5.0 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 2.8 | 1.1 | 6.2 |
| 2014-15 | GSW | 79 | 31.5 | 4.3-9.7 | 44.3 | 1.4-4.2 | 33.7 | 1.7-2.5 | 66.0 | 1.4 | 6.7 | 8.2 | 3.7 | 1.3 | 1.6 | 3.2 | 1.7 | 11.7 |
| 2015-16 | GSW | 81 | 34.7 | 5.0-10.1 | 49.0 | 1.2-3.2 | 38.8 | 2.8-4.1 | 69.6 | 1.7 | 7.8 | 9.5 | 7.4 | 1.4 | 1.5 | 3.0 | 3.2 | 14.0 |
| 2016-17 | GSW | 76 | 32.5 | 3.6-8.6 | 41.8 | 1.1-3.5 | 30.8 | 2.0-2.8 | 70.9 | 1.3 | 6.6 | 7.9 | 7.0 | 1.4 | 2.0 | 2.9 | 2.4 | 10.2 |
| 2017-18 | GSW | 70 | 32.7 | 4.0-8.8 | 45.4 | 1.1-3.7 | 30.1 | 1.9-2.5 | 77.5 | 1.1 | 6.6 | 7.6 | 7.3 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 2.9 | 11.0 |
| 2018-19 | GSW | 66 | 31.3 | 2.8-6.4 | 44.5 | 0.7-2.5 | 28.5 | 1.0-1.4 | 69.2 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 6.9 | 1.1 | 1.4 | 3.0 | 2.6 | 7.4 |
| 2019-20 | GSW | 43 | 28.4 | 2.9-7.3 | 38.9 | 0.8-3.0 | 27.9 | 1.5-1.9 | 75.9 | 0.5 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 2.3 | 8.0 |
| 2020-21 | GSW | 63 | 31.5 | 2.7-6.0 | 44.7 | 0.5-2.0 | 27.0 | 1.1-1.4 | 79.5 | 0.9 | 6.2 | 7.1 | 8.9 | 0.8 | 1.7 | 3.1 | 3.0 | 7.0 |
| 2021-22 | GSW | 46 | 28.9 | 2.9-5.6 | 52.5 | 0.3-1.2 | 29.6 | 1.3-2.0 | 65.9 | 1.0 | 6.3 | 7.3 | 7.0 | 1.1 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 7.5 |
| 2022-23 | GSW | 73 | 31.5 | 3.4-6.5 | 52.7 | 0.5-1.8 | 30.5 | 1.1-1.5 | 71.3 | 0.9 | 6.3 | 7.2 | 6.8 | 0.8 | 1.0 | 3.1 | 2.8 | 8.5 |
| 2023-24 | GSW | 55 | 27.1 | 3.4-6.8 | 49.7 | 0.9-2.3 | 39.5 | 1.0-1.3 | 73.0 | 1.4 | 5.9 | 7.2 | 6.0 | 0.9 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 8.6 |
| 2024-25 | GSW | 68 | 29.2 | 3.2-7.5 | 42.4 | 1.2-3.6 | 32.5 | 1.5-2.2 | 68.7 | 1.1 | 5.0 | 6.1 | 5.6 | 1.0 | 1.5 | 3.2 | 2.6 | 9.0 |
| 2025-26 | GSW | 68 | 27.5 | 3.0-7.2 | 41.8 | 1.5-4.6 | 32.6 | 0.9-1.2 | 70.2 | 0.8 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 0.9 | 2.9 | 2.7 | 8.4 |
| 2026-27 | GSW | 8 | 27.5 | 1.1-3.3 | 34.6 | 0.3-1.3 | 20.0 | 0.4-0.8 | 50.0 | 0.9 | 4.3 | 5.1 | 7.8 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 3.3 | 2.9 |
| Career | 957 | 28.6 | 3.2-7.1 | 44.7 | 0.9-2.8 | 32.0 | 1.4-1.9 | 70.9 | 1.1 | 5.7 | 6.8 | 5.6 | 1.0 | 1.3 | 2.9 | 2.3 | 8.6 |
Games started is not in our data, so it is not a column here. Everything else is every regular season game he played.
What those averages were worth against the players around him that year. A season is its own league, so these do not add up across rows.
| SEASON | TEAM | FG% | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | GSW | -0.84 | +0.20 | -0.61 | -0.93 | -0.09 | -0.62 | -0.25 | -0.23 | +0.69 | 333 of 469 |
| 2013-14 | GSW | -0.55 | -0.46 | +0.07 | -0.32 | +0.59 | +0.04 | +1.40 | +1.12 | +0.07 | 144 of 482 |
| 2014-15 | GSW | +0.05 | -0.73 | +1.13 | +0.64 | +1.92 | +1.08 | +2.12 | +1.94 | -0.69 | 21 of 492 |
| 2015-16 | GSW | +0.98 | -0.70 | +0.77 | +0.99 | +2.44 | +3.17 | +1.87 | +2.20 | -2.62 | 13 of 476 |
| 2016-17 | GSW | -0.63 | -0.61 | +0.40 | +0.29 | +1.78 | +2.94 | +3.43 | +2.42 | -1.69 | 25 of 486 |
| 2017-18 | GSW | +0.04 | +0.13 | +0.36 | +0.49 | +1.76 | +3.17 | +1.69 | +2.41 | -2.23 | 32 of 540 |
| 2018-19 | GSW | -0.11 | -0.38 | -0.20 | -0.20 | +1.45 | +2.80 | +1.99 | +1.66 | -1.89 | 65 of 530 |
| 2019-20 | GSW | -0.97 | -0.06 | -0.12 | -0.11 | +1.03 | +2.42 | +1.88 | +0.90 | -1.41 | 96 of 529 |
| 2020-21 | GSW | -0.14 | +0.14 | -0.51 | -0.29 | +1.45 | +3.69 | +2.71 | +1.02 | -2.26 | 63 of 540 |
| 2021-22 | GSW | +0.77 | -0.98 | -0.66 | -0.11 | +1.61 | +2.78 | +1.74 | +1.92 | -2.43 | 84 of 605 |
| 2022-23 | GSW | +0.71 | -0.34 | -0.51 | -0.10 | +1.56 | +2.47 | +1.02 | +1.19 | -2.05 | 96 of 539 |
| 2023-24 | GSW | +0.42 | -0.31 | -0.02 | +0.03 | +1.59 | +2.15 | +1.04 | +1.11 | -1.85 | 101 of 572 |
| 2024-25 | GSW | -0.51 | -0.85 | +0.14 | +0.02 | +1.03 | +1.95 | +1.88 | +1.55 | -1.78 | 114 of 569 |
| 2025-26 | GSW | -0.72 | -0.42 | +0.50 | -0.12 | +0.82 | +1.90 | +0.47 | +0.57 | -1.92 | 216 of 582 |
| 2026-27 | GSW | -0.56 | -0.67 | -0.77 | -0.83 | +0.65 | +2.95 | +0.62 | +1.29 | -2.13 | 187 of 461 |