Standard 9-cat

12 teams · H2H categories · 13 roster spots · 200 of 430 players

Ranked on 9 of 9 categories.

Score: Scores each player on how far above average he is in every category you score, then adds them up. It does not know your roster yet, so it cannot tell you who fits your team.

# Player Pos Scorerough ranking FG% ×1 FT% ×1 3PM ×1 PTS ×1 REB ×1 AST ×1 STL ×1 BLK ×1 TO ×1▼
1 Victor Wembanyama SA C 13.50 50.3 50.3-50.3 83.6 83.6-83.6 2.20 2.20-2.20 25.6 25.6-25.6 11.8 11.8-11.8 3.6 3.6-3.6 1.10 1.10-1.10 3.20 3.20-3.20 2.90 2.90-2.90
2 Nikola Jokic DEN C 13.02 57.4 57.4-57.4 82.4 82.4-82.4 1.80 1.80-1.80 28.4 28.4-28.4 12.7 12.7-12.7 10.4 10.4-10.4 1.60 1.60-1.60 0.70 0.70-0.70 3.50 3.50-3.50
3 Luka Doncic LAL PG 10.94 46.3 46.3-46.3 78.1 78.1-78.1 4.00 4.00-4.00 32.7 32.7-32.7 8.7 8.7-8.7 8.8 8.8-8.8 1.70 1.70-1.70 0.50 0.50-0.50 4.00 4.00-4.00
4 Shai Gilgeous-Alexander OKC PG 10.58 53.6 53.6-53.6 89.9 89.9-89.9 1.90 1.90-1.90 32.1 32.1-32.1 4.7 4.7-4.7 6.5 6.5-6.5 1.60 1.60-1.60 0.90 0.90-0.90 2.30 2.30-2.30
5 Jayson Tatum BOS SF/PF 8.41 46.4 46.4-46.4 82.8 82.8-82.8 3.30 3.30-3.30 26.1 26.1-26.1 8.8 8.8-8.8 6.1 6.1-6.1 1.20 1.20-1.20 0.50 0.50-0.50 2.80 2.80-2.80
6 Tyrese Haliburton IND PG/SG 8.35 46.9 46.9-46.9 85.7 85.7-85.7 2.80 2.80-2.80 17.3 17.3-17.3 3.3 3.3-3.3 9.6 9.6-9.6 1.30 1.30-1.30 0.60 0.60-0.60 1.70 1.70-1.70
7 Anthony Davis WAS PF/C 8.07 51.2 51.2-51.2 77.0 77.0-77.0 0.60 0.60-0.60 22.5 22.5-22.5 10.9 10.9-10.9 3.2 3.2-3.2 1.10 1.10-1.10 1.90 1.90-1.90 2.10 2.10-2.10
8 Tyrese Maxey PHI PG/SG 8.01 46.2 46.2-46.2 88.5 88.5-88.5 2.80 2.80-2.80 24.2 24.2-24.2 3.4 3.4-3.4 5.8 5.8-5.8 1.80 1.80-1.80 0.50 0.50-0.50 2.20 2.20-2.20
9 Giannis Antetokounmpo MIA PF/C 7.57 60.8 60.8-60.8 62.7 62.7-62.7 0.30 0.30-0.30 31.4 31.4-31.4 11.9 11.9-11.9 6.5 6.5-6.5 1.00 1.00-1.00 1.10 1.10-1.10 3.30 3.30-3.30
10 Donovan Mitchell CLE PG/SG 7.20 46.3 46.3-46.3 84.5 84.5-84.5 3.30 3.30-3.30 26.9 26.9-26.9 4.7 4.7-4.7 5.4 5.4-5.4 1.50 1.50-1.50 0.30 0.30-0.30 2.60 2.60-2.60
11 Stephen Curry GS PG 7.08 45.9 45.9-45.9 93.5 93.5-93.5 4.40 4.40-4.40 25.4 25.4-25.4 3.6 3.6-3.6 5.2 5.2-5.2 1.00 1.00-1.00 0.40 0.40-0.40 2.90 2.90-2.90
12 Chet Holmgren OKC PF/C 7.08 53.8 53.8-53.8 77.3 77.3-77.3 1.40 1.40-1.40 17.3 17.3-17.3 9.1 9.1-9.1 1.9 1.9-1.9 0.70 0.70-0.70 2.10 2.10-2.10 1.70 1.70-1.70
13 Trey Murphy III NO SG/SF 7.05 46.2 46.2-46.2 90.0 90.0-90.0 3.20 3.20-3.20 21.6 21.6-21.6 5.5 5.5-5.5 3.7 3.7-3.7 1.30 1.30-1.30 0.50 0.50-0.50 1.90 1.90-1.90
14 Derrick White BOS PG/SG 7.02 41.9 41.9-41.9 87.5 87.5-87.5 3.10 3.10-3.10 16.5 16.5-16.5 4.5 4.5-4.5 5.1 5.1-5.1 1.10 1.10-1.10 1.20 1.20-1.20 1.70 1.70-1.70
15 Anthony Edwards MIN SG/SF 7.00 48.5 48.5-48.5 81.8 81.8-81.8 3.70 3.70-3.70 28.7 28.7-28.7 5.6 5.6-5.6 3.5 3.5-3.5 1.20 1.20-1.20 0.70 0.70-0.70 3.00 3.00-3.00
16 Scottie Barnes TOR SG/SF 6.85 47.8 47.8-47.8 79.1 79.1-79.1 1.00 1.00-1.00 19.4 19.4-19.4 7.9 7.9-7.9 6.1 6.1-6.1 1.50 1.50-1.50 1.30 1.30-1.30 2.80 2.80-2.80
17 Jamal Murray DEN PG 6.84 47.7 47.7-47.7 88.6 88.6-88.6 2.80 2.80-2.80 23.2 23.2-23.2 4.1 4.1-4.1 6.5 6.5-6.5 1.10 1.10-1.10 0.40 0.40-0.40 2.10 2.10-2.10
18 Cade Cunningham DET PG 6.84 46.7 46.7-46.7 82.1 82.1-82.1 2.00 2.00-2.00 25.0 25.0-25.0 5.8 5.8-5.8 9.8 9.8-9.8 1.30 1.30-1.30 0.80 0.80-0.80 4.10 4.10-4.10
19 Cooper Flagg DAL SF/PF 6.81 47.6 47.6-47.6 83.0 83.0-83.0 1.30 1.30-1.30 23.3 23.3-23.3 7.3 7.3-7.3 4.9 4.9-4.9 1.30 1.30-1.30 1.00 1.00-1.00 2.20 2.20-2.20
20 Kawhi Leonard TOR SF/PF 6.65 49.1 49.1-49.1 88.0 88.0-88.0 2.20 2.20-2.20 23.7 23.7-23.7 5.0 5.0-5.0 3.0 3.0-3.0 1.70 1.70-1.70 0.40 0.40-0.40 1.90 1.90-1.90
21 Jalen Johnson ATL PF 6.60 48.2 48.2-48.2 78.7 78.7-78.7 1.50 1.50-1.50 21.4 21.4-21.4 10.2 10.2-10.2 6.9 6.9-6.9 1.40 1.40-1.40 0.60 0.60-0.60 3.30 3.30-3.30
22 Karl-Anthony Towns NY C 6.48 51.7 51.7-51.7 85.2 85.2-85.2 1.70 1.70-1.70 21.3 21.3-21.3 11.8 11.8-11.8 3.5 3.5-3.5 0.90 0.90-0.90 0.60 0.60-0.60 2.50 2.50-2.50
23 Evan Mobley CLE PF/C 6.23 54.7 54.7-54.7 66.0 66.0-66.0 1.10 1.10-1.10 19.3 19.3-19.3 9.6 9.6-9.6 3.6 3.6-3.6 0.80 0.80-0.80 1.80 1.80-1.80 2.10 2.10-2.10
24 Kevin Durant HOU SF/PF 5.86 52.4 52.4-52.4 85.7 85.7-85.7 2.30 2.30-2.30 24.7 24.7-24.7 5.4 5.4-5.4 4.3 4.3-4.3 0.80 0.80-0.80 1.00 1.00-1.00 2.90 2.90-2.90
25 Jaren Jackson Jr. UTA PF/C 5.82 48.2 48.2-48.2 78.4 78.4-78.4 2.00 2.00-2.00 21.8 21.8-21.8 5.8 5.8-5.8 2.1 2.1-2.1 1.20 1.20-1.20 1.50 1.50-1.50 2.20 2.20-2.20
26 Zach Edey MEM C 5.75 62.4 62.4-62.4 78.1 78.1-78.1 0.30 0.30-0.30 13.3 13.3-13.3 10.3 10.3-10.3 1.2 1.2-1.2 0.70 0.70-0.70 1.80 1.80-1.80 1.80 1.80-1.80
27 Walker Kessler LAL C 5.73 67.1 67.1-67.1 57.7 57.7-57.7 0.50 0.50-0.50 11.8 11.8-11.8 10.8 10.8-10.8 1.8 1.8-1.8 0.70 0.70-0.70 2.20 2.20-2.20 1.90 1.90-1.90
28 Lauri Markkanen UTA SF/PF 5.70 44.9 44.9-44.9 87.0 87.0-87.0 3.00 3.00-3.00 23.8 23.8-23.8 6.7 6.7-6.7 1.9 1.9-1.9 0.90 0.90-0.90 0.50 0.50-0.50 1.50 1.50-1.50
29 Paul George BOS SF/PF 5.55 43.7 43.7-43.7 81.5 81.5-81.5 2.60 2.60-2.60 17.1 17.1-17.1 5.4 5.4-5.4 4.1 4.1-4.1 1.80 1.80-1.80 0.50 0.50-0.50 2.20 2.20-2.20
30 Bam Adebayo MIA PF/C 5.53 46.4 46.4-46.4 78.0 78.0-78.0 1.40 1.40-1.40 19.3 19.3-19.3 9.9 9.9-9.9 3.8 3.8-3.8 1.20 1.20-1.20 0.70 0.70-0.70 1.90 1.90-1.90
31 Kyrie Irving DAL PG 5.51 48.4 48.4-48.4 89.2 89.2-89.2 2.40 2.40-2.40 20.7 20.7-20.7 4.0 4.0-4.0 4.9 4.9-4.9 1.10 1.10-1.10 0.40 0.40-0.40 1.90 1.90-1.90
32 Amen Thompson HOU SG/SF 5.48 53.8 53.8-53.8 75.5 75.5-75.5 0.40 0.40-0.40 18.1 18.1-18.1 7.9 7.9-7.9 4.2 4.2-4.2 1.50 1.50-1.50 1.00 1.00-1.00 2.20 2.20-2.20
33 Kel'el Ware MIL C 5.47 54.0 54.0-54.0 73.3 73.3-73.3 1.10 1.10-1.10 13.0 13.0-13.0 10.5 10.5-10.5 1.1 1.1-1.1 0.90 0.90-0.90 1.40 1.40-1.40 1.10 1.10-1.10
34 Jalen Williams OKC SF/PF 5.43 48.8 48.8-48.8 79.1 79.1-79.1 1.50 1.50-1.50 20.4 20.4-20.4 5.2 5.2-5.2 5.3 5.3-5.3 1.50 1.50-1.50 0.60 0.60-0.60 2.10 2.10-2.10
35 OG Anunoby NY SF/PF 5.31 48.0 48.0-48.0 83.3 83.3-83.3 2.20 2.20-2.20 16.7 16.7-16.7 4.8 4.8-4.8 2.1 2.1-2.1 1.50 1.50-1.50 0.80 0.80-0.80 1.50 1.50-1.50
36 LaMelo Ball MIN PG 5.24 43.1 43.1-43.1 87.1 87.1-87.1 2.90 2.90-2.90 19.4 19.4-19.4 4.5 4.5-4.5 7.1 7.1-7.1 1.30 1.30-1.30 0.20 0.20-0.20 2.80 2.80-2.80
37 Austin Reaves LAL PG/SG 5.21 47.6 47.6-47.6 88.1 88.1-88.1 2.60 2.60-2.60 21.5 21.5-21.5 4.6 4.6-4.6 5.7 5.7-5.7 1.10 1.10-1.10 0.30 0.30-0.30 2.60 2.60-2.60
38 Josh Giddey CHI PG/SG 5.17 45.7 45.7-45.7 76.3 76.3-76.3 1.80 1.80-1.80 16.3 16.3-16.3 8.5 8.5-8.5 8.4 8.4-8.4 1.20 1.20-1.20 0.60 0.60-0.60 3.30 3.30-3.30
39 Jalen Duren DET C 5.13 64.5 64.5-64.5 75.0 75.0-75.0 0.00 0.00-0.00 17.7 17.7-17.7 11.1 11.1-11.1 2.5 2.5-2.5 0.80 0.80-0.80 0.90 0.90-0.90 1.90 1.90-1.90
40 Kristaps Porzingis GS PF/C 5.11 46.9 46.9-46.9 83.0 83.0-83.0 2.10 2.10-2.10 17.9 17.9-17.9 6.0 6.0-6.0 2.2 2.2-2.2 0.70 0.70-0.70 1.30 1.30-1.30 1.30 1.30-1.30
41 Desmond Bane ORL SG/SF 5.11 48.3 48.3-48.3 91.4 91.4-91.4 2.20 2.20-2.20 19.4 19.4-19.4 4.9 4.9-4.9 4.6 4.6-4.6 1.10 1.10-1.10 0.40 0.40-0.40 2.20 2.20-2.20
42 Onyeka Okongwu ATL C 5.11 47.1 47.1-47.1 76.7 76.7-76.7 1.80 1.80-1.80 15.4 15.4-15.4 7.9 7.9-7.9 2.9 2.9-2.9 1.10 1.10-1.10 1.10 1.10-1.10 1.60 1.60-1.60
43 Donovan Clingan POR C 5.07 52.4 52.4-52.4 66.7 66.7-66.7 1.10 1.10-1.10 11.4 11.4-11.4 11.4 11.4-11.4 1.9 1.9-1.9 0.60 0.60-0.60 1.80 1.80-1.80 1.30 1.30-1.30
44 Darius Garland LAC PG 5.01 46.6 46.6-46.6 87.9 87.9-87.9 2.90 2.90-2.90 20.8 20.8-20.8 2.8 2.8-2.8 7.0 7.0-7.0 1.20 1.20-1.20 0.20 0.20-0.20 2.80 2.80-2.80
45 Nickeil Alexander-Walker ATL PG/SG 4.98 45.8 45.8-45.8 87.8 87.8-87.8 3.00 3.00-3.00 19.6 19.6-19.6 3.8 3.8-3.8 3.6 3.6-3.6 1.10 1.10-1.10 0.50 0.50-0.50 1.90 1.90-1.90
46 Tyler Herro MIL PG/SG 4.98 47.5 47.5-47.5 89.2 89.2-89.2 2.90 2.90-2.90 21.5 21.5-21.5 4.8 4.8-4.8 4.8 4.8-4.8 0.80 0.80-0.80 0.30 0.30-0.30 2.20 2.20-2.20
47 Immanuel Quickley TOR PG/SG 4.97 43.5 43.5-43.5 85.3 85.3-85.3 2.70 2.70-2.70 17.6 17.6-17.6 4.1 4.1-4.1 6.2 6.2-6.2 1.20 1.20-1.20 0.10 0.10-0.10 1.60 1.60-1.60
48 James Harden CLE PG/SG 4.97 42.1 42.1-42.1 87.5 87.5-87.5 2.60 2.60-2.60 20.0 20.0-20.0 4.6 4.6-4.6 8.2 8.2-8.2 1.10 1.10-1.10 0.50 0.50-0.50 3.40 3.40-3.40
49 Matas Buzelis CHI SF/PF 4.96 45.9 45.9-45.9 77.4 77.4-77.4 2.40 2.40-2.40 17.2 17.2-17.2 6.4 6.4-6.4 2.1 2.1-2.1 0.80 0.80-0.80 1.70 1.70-1.70 2.10 2.10-2.10
50 Keegan Murray SAC SF/PF 4.96 44.9 44.9-44.9 83.3 83.3-83.3 2.20 2.20-2.20 16.1 16.1-16.1 6.5 6.5-6.5 1.5 1.5-1.5 0.90 0.90-0.90 1.10 1.10-1.10 1.00 1.00-1.00
51 Brandon Miller CHA SG/SF 4.92 42.9 42.9-42.9 87.9 87.9-87.9 3.40 3.40-3.40 20.6 20.6-20.6 4.9 4.9-4.9 3.5 3.5-3.5 1.00 1.00-1.00 0.70 0.70-0.70 2.60 2.60-2.60
52 Dejounte Murray NO PG/SG 4.90 45.7 45.7-45.7 84.2 84.2-84.2 1.60 1.60-1.60 17.3 17.3-17.3 6.1 6.1-6.1 7.1 7.1-7.1 1.80 1.80-1.80 0.30 0.30-0.30 3.40 3.40-3.40
53 Rudy Gobert MIN C 4.80 67.2 67.2-67.2 60.5 60.5-60.5 0.00 0.00-0.00 11.3 11.3-11.3 11.1 11.1-11.1 1.7 1.7-1.7 0.80 0.80-0.80 1.50 1.50-1.50 1.30 1.30-1.30
54 Pascal Siakam IND PF 4.78 50.3 50.3-50.3 72.5 72.5-72.5 1.80 1.80-1.80 23.2 23.2-23.2 7.2 7.2-7.2 3.8 3.8-3.8 1.10 1.10-1.10 0.50 0.50-0.50 1.90 1.90-1.90
55 Alperen Sengün HOU C 4.77 50.9 50.9-50.9 69.6 69.6-69.6 0.40 0.40-0.40 20.5 20.5-20.5 10.0 10.0-10.0 5.7 5.7-5.7 1.20 1.20-1.20 1.00 1.00-1.00 3.00 3.00-3.00
56 Jalen Suggs ORL PG/SG 4.76 42.1 42.1-42.1 88.0 88.0-88.0 2.20 2.20-2.20 15.1 15.1-15.1 4.0 4.0-4.0 4.9 4.9-4.9 1.70 1.70-1.70 0.80 0.80-0.80 2.80 2.80-2.80
57 Cason Wallace OKC PG/SG 4.76 45.2 45.2-45.2 87.5 87.5-87.5 1.40 1.40-1.40 9.6 9.6-9.6 3.7 3.7-3.7 2.9 2.9-2.9 2.10 2.10-2.10 0.50 0.50-0.50 1.00 1.00-1.00
58 Naz Reid CHA PF/C 4.73 45.2 45.2-45.2 75.0 75.0-75.0 2.50 2.50-2.50 16.1 16.1-16.1 7.1 7.1-7.1 2.6 2.6-2.6 1.00 1.00-1.00 1.10 1.10-1.10 1.70 1.70-1.70
59 Franz Wagner ORL SF/PF 4.71 46.7 46.7-46.7 85.5 85.5-85.5 1.60 1.60-1.60 23.2 23.2-23.2 5.6 5.6-5.6 4.3 4.3-4.3 1.20 1.20-1.20 0.40 0.40-0.40 2.10 2.10-2.10
60 Trae Young WAS PG 4.60 43.8 43.8-43.8 87.3 87.3-87.3 2.70 2.70-2.70 22.8 22.8-22.8 2.9 2.9-2.9 10.8 10.8-10.8 1.10 1.10-1.10 0.20 0.20-0.20 4.30 4.30-4.30
61 Payton Pritchard BOS PG/SG 4.50 46.6 46.6-46.6 86.7 86.7-86.7 3.20 3.20-3.20 16.9 16.9-16.9 3.4 3.4-3.4 4.7 4.7-4.7 0.80 0.80-0.80 0.20 0.20-0.20 1.30 1.30-1.30
62 Michael Porter Jr. BKN SF/PF 4.49 47.7 47.7-47.7 84.8 84.8-84.8 2.90 2.90-2.90 20.1 20.1-20.1 6.8 6.8-6.8 2.4 2.4-2.4 0.80 0.80-0.80 0.40 0.40-0.40 1.90 1.90-1.90
63 LeBron James PHI SF/PF 4.49 51.3 51.3-51.3 77.3 77.3-77.3 1.50 1.50-1.50 20.3 20.3-20.3 6.2 6.2-6.2 7.4 7.4-7.4 1.00 1.00-1.00 0.50 0.50-0.50 3.00 3.00-3.00
64 Jalen Brunson NY PG 4.33 47.6 47.6-47.6 83.6 83.6-83.6 2.50 2.50-2.50 25.5 25.5-25.5 3.1 3.1-3.1 6.9 6.9-6.9 0.80 0.80-0.80 0.10 0.10-0.10 2.40 2.40-2.40
65 Ty Jerome MEM PG/SG 4.31 48.0 48.0-48.0 86.2 86.2-86.2 2.20 2.20-2.20 16.4 16.4-16.4 3.0 3.0-3.0 5.2 5.2-5.2 1.30 1.30-1.30 0.20 0.20-0.20 1.70 1.70-1.70
66 Jaden McDaniels MIN SF/PF 4.29 49.6 49.6-49.6 81.8 81.8-81.8 1.50 1.50-1.50 15.3 15.3-15.3 5.8 5.8-5.8 2.7 2.7-2.7 1.10 1.10-1.10 1.00 1.00-1.00 1.70 1.70-1.70
67 Kon Knueppel CHA SG/SF 4.23 47.5 47.5-47.5 86.2 86.2-86.2 3.50 3.50-3.50 19.2 19.2-19.2 5.5 5.5-5.5 3.5 3.5-3.5 0.70 0.70-0.70 0.20 0.20-0.20 2.10 2.10-2.10
68 Domantas Sabonis SAC PF/C 4.23 58.3 58.3-58.3 73.7 73.7-73.7 0.70 0.70-0.70 17.0 17.0-17.0 12.3 12.3-12.3 5.2 5.2-5.2 0.70 0.70-0.70 0.30 0.30-0.30 2.60 2.60-2.60
69 Andrew Wiggins MIA SF/PF 4.17 45.9 45.9-45.9 76.5 76.5-76.5 2.20 2.20-2.20 17.2 17.2-17.2 4.9 4.9-4.9 2.8 2.8-2.8 1.10 1.10-1.10 1.00 1.00-1.00 1.60 1.60-1.60
70 Myles Turner MIL C 4.14 46.5 46.5-46.5 75.0 75.0-75.0 2.10 2.10-2.10 13.3 13.3-13.3 5.8 5.8-5.8 1.5 1.5-1.5 0.70 0.70-0.70 1.80 1.80-1.80 1.40 1.40-1.40
71 Jarrett Allen CLE C 4.12 67.1 67.1-67.1 71.1 71.1-71.1 0.00 0.00-0.00 13.8 13.8-13.8 8.9 8.9-8.9 1.8 1.8-1.8 0.90 0.90-0.90 0.80 0.80-0.80 1.20 1.20-1.20
72 Ausar Thompson DET SF/PF 4.11 53.3 53.3-53.3 62.1 62.1-62.1 0.20 0.20-0.20 11.6 11.6-11.6 6.4 6.4-6.4 3.2 3.2-3.2 2.20 2.20-2.20 1.00 1.00-1.00 1.70 1.70-1.70
73 Ryan Rollins MIL PG/SG 4.06 47.6 47.6-47.6 78.9 78.9-78.9 2.20 2.20-2.20 15.5 15.5-15.5 4.2 4.2-4.2 4.9 4.9-4.9 1.50 1.50-1.50 0.50 0.50-0.50 2.40 2.40-2.40
74 Dyson Daniels ATL PG/SG 4.01 50.5 50.5-50.5 62.5 62.5-62.5 0.60 0.60-0.60 11.8 11.8-11.8 6.1 6.1-6.1 4.7 4.7-4.7 2.20 2.20-2.20 0.60 0.60-0.60 1.70 1.70-1.70
75 VJ Edgecombe PHI SG 3.99 43.7 43.7-43.7 79.2 79.2-79.2 2.00 2.00-2.00 15.7 15.7-15.7 5.6 5.6-5.6 4.1 4.1-4.1 1.40 1.40-1.40 0.50 0.50-0.50 1.80 1.80-1.80
76 Jimmy Butler III GS SG/SF 3.95 50.5 50.5-50.5 85.9 85.9-85.9 0.60 0.60-0.60 16.4 16.4-16.4 4.8 4.8-4.8 4.6 4.6-4.6 1.30 1.30-1.30 0.30 0.30-0.30 1.30 1.30-1.30
77 Neemias Queta BOS C 3.85 65.2 65.2-65.2 72.7 72.7-72.7 0.00 0.00-0.00 10.2 10.2-10.2 8.2 8.2-8.2 1.6 1.6-1.6 0.70 0.70-0.70 1.30 1.30-1.30 1.10 1.10-1.10
78 Alexandre Sarr WAS PF/C 3.83 43.5 43.5-43.5 69.0 69.0-69.0 1.50 1.50-1.50 15.4 15.4-15.4 7.4 7.4-7.4 2.7 2.7-2.7 0.80 0.80-0.80 1.80 1.80-1.80 1.80 1.80-1.80
79 Cameron Johnson DEN SF/PF 3.72 48.2 48.2-48.2 90.0 90.0-90.0 2.40 2.40-2.40 15.6 15.6-15.6 4.1 4.1-4.1 2.9 2.9-2.9 0.80 0.80-0.80 0.40 0.40-0.40 1.30 1.30-1.30
80 Damian Lillard POR PG 3.72 43.9 43.9-43.9 88.0 88.0-88.0 3.10 3.10-3.10 19.1 19.1-19.1 3.5 3.5-3.5 5.0 5.0-5.0 0.90 0.90-0.90 0.10 0.10-0.10 2.10 2.10-2.10
81 Fred VanVleet HOU PG/SG 3.70 38.1 38.1-38.1 85.0 85.0-85.0 2.40 2.40-2.40 12.6 12.6-12.6 3.3 3.3-3.3 5.0 5.0-5.0 1.40 1.40-1.40 0.40 0.40-0.40 1.30 1.30-1.30
82 Ivica Zubac IND C 3.63 61.7 61.7-61.7 65.5 65.5-65.5 0.00 0.00-0.00 15.2 15.2-15.2 11.5 11.5-11.5 2.4 2.4-2.4 0.60 0.60-0.60 1.00 1.00-1.00 1.60 1.60-1.60
83 Brandon Ingram LAC SF/PF 3.59 47.4 47.4-47.4 84.1 84.1-84.1 1.90 1.90-1.90 22.1 22.1-22.1 5.7 5.7-5.7 4.1 4.1-4.1 0.80 0.80-0.80 0.70 0.70-0.70 2.80 2.80-2.80
84 Mikal Bridges NY SG/SF 3.58 49.6 49.6-49.6 83.3 83.3-83.3 1.80 1.80-1.80 15.0 15.0-15.0 3.3 3.3-3.3 3.5 3.5-3.5 1.00 1.00-1.00 0.60 0.60-0.60 1.20 1.20-1.20
85 Reed Sheppard HOU PG/SG 3.57 41.8 41.8-41.8 80.0 80.0-80.0 2.60 2.60-2.60 12.5 12.5-12.5 2.9 2.9-2.9 3.3 3.3-3.3 1.50 1.50-1.50 0.70 0.70-0.70 1.50 1.50-1.50
86 Mitchell Robinson BOS C 3.54 70.7 70.7-70.7 47.4 47.4-47.4 0.00 0.00-0.00 6.7 6.7-6.7 9.8 9.8-9.8 1.0 1.0-1.0 1.10 1.10-1.10 1.40 1.40-1.40 0.80 0.80-0.80
87 Devin Booker PHO PG/SG 3.53 45.8 45.8-45.8 88.4 88.4-88.4 2.10 2.10-2.10 24.6 24.6-24.6 3.8 3.8-3.8 6.3 6.3-6.3 0.80 0.80-0.80 0.20 0.20-0.20 2.90 2.90-2.90
88 Day'Ron Sharpe BKN C 3.51 55.8 55.8-55.8 69.0 69.0-69.0 0.30 0.30-0.30 11.9 11.9-11.9 9.4 9.4-9.4 3.0 3.0-3.0 1.40 1.40-1.40 0.90 0.90-0.90 2.20 2.20-2.20
89 Cameron Boozer MEM PF 3.46 52.2 52.2-52.2 78.4 78.4-78.4 1.20 1.20-1.20 17.2 17.2-17.2 7.0 7.0-7.0 3.9 3.9-3.9 1.10 1.10-1.10 0.60 0.60-0.60 2.50 2.50-2.50
90 De'Aaron Fox SA PG/SG 3.42 48.3 48.3-48.3 79.5 79.5-79.5 1.70 1.70-1.70 18.9 18.9-18.9 3.9 3.9-3.9 5.8 5.8-5.8 1.20 1.20-1.20 0.30 0.30-0.30 2.30 2.30-2.30
91 Josh Hart NY SG/SF 3.42 50.5 50.5-50.5 72.7 72.7-72.7 1.20 1.20-1.20 12.0 12.0-12.0 8.0 8.0-8.0 5.0 5.0-5.0 1.30 1.30-1.30 0.30 0.30-0.30 1.90 1.90-1.90
92 John Collins DET PF/C 3.41 54.5 54.5-54.5 80.0 80.0-80.0 1.40 1.40-1.40 16.0 16.0-16.0 6.6 6.6-6.6 1.4 1.4-1.4 0.90 0.90-0.90 0.90 0.90-0.90 1.90 1.90-1.90
93 Paolo Banchero ORL SF/PF 3.39 45.6 45.6-45.6 75.3 75.3-75.3 1.50 1.50-1.50 24.3 24.3-24.3 8.3 8.3-8.3 5.2 5.2-5.2 0.80 0.80-0.80 0.60 0.60-0.60 3.10 3.10-3.10
94 Jakob Poeltl TOR C 3.37 65.5 65.5-65.5 65.2 65.2-65.2 0.00 0.00-0.00 12.4 12.4-12.4 8.2 8.2-8.2 2.4 2.4-2.4 1.00 1.00-1.00 1.00 1.00-1.00 1.60 1.60-1.60
95 Jabari Smith Jr. HOU PF/C 3.33 44.4 44.4-44.4 77.8 77.8-77.8 2.20 2.20-2.20 15.4 15.4-15.4 7.5 7.5-7.5 1.6 1.6-1.6 0.70 0.70-0.70 0.90 0.90-0.90 1.30 1.30-1.30
96 Sandro Mamukelashvili LAL PF/C 3.33 52.0 52.0-52.0 73.9 73.9-73.9 1.90 1.90-1.90 13.7 13.7-13.7 6.2 6.2-6.2 2.1 2.1-2.1 0.90 0.90-0.90 0.60 0.60-0.60 1.00 1.00-1.00
97 Isaiah Hartenstein OKC C 3.27 59.2 59.2-59.2 63.6 63.6-63.6 0.00 0.00-0.00 10.5 10.5-10.5 10.3 10.3-10.3 3.8 3.8-3.8 0.90 0.90-0.90 1.00 1.00-1.00 1.70 1.70-1.70
98 Caleb Wilson CHI SF 3.27 49.5 49.5-49.5 70.9 70.9-70.9 1.00 1.00-1.00 15.2 15.2-15.2 8.0 8.0-8.0 2.0 2.0-2.0 1.20 1.20-1.20 1.00 1.00-1.00 1.80 1.80-1.80
99 Ajay Mitchell OKC PG/SG 3.25 48.2 48.2-48.2 86.2 86.2-86.2 1.20 1.20-1.20 14.8 14.8-14.8 3.8 3.8-3.8 4.0 4.0-4.0 1.40 1.40-1.40 0.30 0.30-0.30 1.60 1.60-1.60
100 Jaylen Brown PHI SG/SF 3.22 48.8 48.8-48.8 76.8 76.8-76.8 1.70 1.70-1.70 22.6 22.6-22.6 5.7 5.7-5.7 3.4 3.4-3.4 1.10 1.10-1.10 0.50 0.50-0.50 2.50 2.50-2.50
101 Miles Bridges PHO SF/PF 3.10 44.2 44.2-44.2 85.7 85.7-85.7 2.00 2.00-2.00 18.0 18.0-18.0 6.4 6.4-6.4 3.4 3.4-3.4 0.60 0.60-0.60 0.50 0.50-0.50 1.70 1.70-1.70
102 Cam Spencer MEM PG/SG 3.09 46.2 46.2-46.2 94.7 94.7-94.7 2.00 2.00-2.00 11.1 11.1-11.1 2.6 2.6-2.6 5.3 5.3-5.3 0.80 0.80-0.80 0.20 0.20-0.20 1.20 1.20-1.20
103 Collin Murray-Boyles TOR PF 3.08 57.7 57.7-57.7 64.0 64.0-64.0 0.40 0.40-0.40 11.0 11.0-11.0 6.5 6.5-6.5 2.4 2.4-2.4 1.20 1.20-1.20 1.20 1.20-1.20 1.30 1.30-1.30
104 Robert Williams III POR C 3.03 69.0 69.0-69.0 66.7 66.7-66.7 0.10 0.10-0.10 6.5 6.5-6.5 6.8 6.8-6.8 1.0 1.0-1.0 0.60 0.60-0.60 1.50 1.50-1.50 0.80 0.80-0.80
105 Norman Powell CHI SG/SF 3.01 47.3 47.3-47.3 83.0 83.0-83.0 2.70 2.70-2.70 20.9 20.9-20.9 3.2 3.2-3.2 2.2 2.2-2.2 1.10 1.10-1.10 0.20 0.20-0.20 1.80 1.80-1.80
106 Brandin Podziemski GS PG/SG 2.97 44.8 44.8-44.8 76.9 76.9-76.9 2.10 2.10-2.10 14.5 14.5-14.5 5.8 5.8-5.8 4.1 4.1-4.1 1.20 1.20-1.20 0.20 0.20-0.20 1.60 1.60-1.60
