TOR · G/F · 16 seasons
| SEASON | TEAM | GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | SAS | 27 | 12.4 | 1.6-3.7 | 43.6 | 0.5-1.4 | 35.1 | 1.3-1.9 | 70.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 5.0 |
| 2010-11 | CHA | 24 | 9.6 | 0.8-2.8 | 29.4 | 0.4-1.5 | 27.0 | 0.3-0.7 | 41.2 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.4 |
| 2012-13 | WAS | 51 | 22.7 | 2.1-5.1 | 40.7 | 0.5-1.6 | 32.5 | 0.5-0.7 | 70.3 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 1.2 | 5.1 |
| 2013-14 | WAS | 75 | 8.5 | 0.7-1.9 | 36.2 | 0.1-0.4 | 20.7 | 0.4-0.6 | 69.8 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 1.8 |
| 2014-15 | WAS | 52 | 14.1 | 1.3-3.3 | 40.0 | 0.6-1.7 | 37.5 | 0.7-0.9 | 72.9 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 3.9 |
| 2015-16 | WAS | 80 | 24.4 | 2.5-6.3 | 39.8 | 1.1-3.2 | 34.5 | 1.1-1.6 | 72.8 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 2.4 | 0.8 | 7.3 |
| 2016-17 | SAC | 65 | 26.6 | 2.8-6.6 | 42.4 | 1.3-3.4 | 37.3 | 0.9-1.1 | 78.4 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 7.8 |
| 2017-18 | SAC | 65 | 24.8 | 3.1-7.3 | 41.8 | 1.4-3.5 | 39.2 | 0.9-1.2 | 76.9 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 1.2 | 8.4 |
| 2018-19 | LAC | 75 | 27.2 | 2.8-6.6 | 42.2 | 1.2-3.5 | 34.1 | 1.1-1.4 | 74.8 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 2.7 | 0.9 | 7.8 |
| 2019-20 | BKN | 62 | 27.9 | 3.6-9.5 | 37.8 | 2.0-6.2 | 32.9 | 1.1-1.4 | 80.5 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 10.3 |
| 2020-21 | CHI | 56 | 27.3 | 2.8-6.8 | 41.5 | 1.2-3.6 | 33.5 | 0.7-0.9 | 80.0 | 0.5 | 2.3 | 2.9 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 1.0 | 7.6 |
| 2021-22 | NOP | 59 | 18.6 | 1.9-5.0 | 37.6 | 1.0-3.1 | 31.9 | 0.5-0.7 | 68.3 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 5.2 |
| 2022-23 | NOP | 25 | 6.5 | 0.7-1.8 | 40.0 | 0.4-1.0 | 42.3 | 0.1-0.2 | 75.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 2.0 |
| 2023-24 | TOR | 27 | 10.7 | 1.1-2.9 | 37.2 | 0.4-1.5 | 30.0 | 0.7-0.8 | 81.8 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 3.3 |
| 2024-25 | TOR | 28 | 8.1 | 0.6-2.1 | 30.0 | 0.2-1.0 | 21.4 | 0.4-0.4 | 91.7 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.9 |
| 2025-26 | TOR | 22 | 3.3 | 0.2-0.7 | 26.7 | 0.1-0.5 | 25.0 | 0.3-0.4 | 66.7 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 |
| Career | 793 | 19.6 | 2.1-5.2 | 39.9 | 0.9-2.7 | 34.2 | 0.8-1.0 | 74.4 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 5.8 |
Games started is not in our data, so it is not a column here. Everything else is every regular season game he played.
What those averages were worth against the players around him that year. A season is its own league, so these do not add up across rows.
| SEASON | TEAM | FG% | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | SAS | -0.20 | -0.36 | -0.11 | -0.60 | -1.00 | -0.57 | -0.34 | -0.45 | +0.25 | 343 of 442 |
| 2010-11 | CHA | -1.16 | -0.91 | -0.18 | -1.01 | -1.04 | -0.24 | -0.38 | -0.39 | +0.26 | 419 of 452 |
| 2012-13 | WAS | -0.42 | -0.12 | -0.11 | -0.51 | -0.44 | +0.25 | +0.77 | -0.19 | -0.03 | 247 of 469 |
| 2013-14 | WAS | -0.39 | -0.11 | -0.79 | -1.07 | -1.06 | -0.45 | -0.38 | -0.56 | +0.75 | 405 of 482 |
| 2014-15 | WAS | -0.31 | -0.04 | -0.02 | -0.76 | -0.75 | -0.43 | +0.37 | -0.49 | +0.65 | 308 of 492 |
| 2015-16 | WAS | -0.73 | -0.11 | +0.60 | -0.19 | -0.40 | -0.04 | +0.48 | -0.42 | +0.44 | 224 of 476 |
| 2016-17 | SAC | -0.41 | +0.08 | +0.65 | -0.11 | -0.30 | +0.43 | +1.63 | +0.10 | -0.13 | 134 of 486 |
| 2017-18 | SAC | -0.55 | +0.04 | +0.71 | +0.04 | -0.43 | +0.05 | +0.60 | +0.12 | -0.16 | 221 of 540 |
| 2018-19 | LAC | -0.44 | -0.05 | +0.40 | -0.13 | -0.29 | -0.29 | +0.96 | +0.02 | +0.16 | 209 of 530 |
| 2019-20 | BKN | -1.46 | +0.22 | +1.30 | +0.25 | -0.05 | +0.34 | +0.43 | +0.17 | +0.15 | 182 of 529 |
| 2020-21 | CHI | -0.59 | +0.10 | +0.22 | -0.21 | -0.32 | +0.12 | +0.39 | +0.30 | +0.07 | 246 of 540 |
| 2021-22 | NOP | -0.71 | -0.27 | +0.10 | -0.47 | -0.43 | -0.33 | +0.29 | +0.06 | +0.37 | 344 of 605 |
| 2022-23 | NOP | -0.25 | -0.01 | -0.63 | -1.04 | -1.22 | -0.80 | -0.62 | -0.78 | +1.14 | 463 of 539 |
| 2023-24 | TOR | -0.56 | +0.16 | -0.57 | -0.76 | -0.70 | -0.51 | -0.37 | -0.70 | +0.58 | 426 of 572 |
| 2024-25 | TOR | -0.65 | +0.28 | -0.92 | -1.07 | -1.06 | -0.54 | -0.14 | -0.81 | +0.88 | 460 of 569 |
| 2025-26 | TOR | -0.28 | -0.20 | -1.05 | -1.32 | -1.35 | -0.97 | -1.22 | -0.78 | +1.00 | 566 of 582 |