BBall Fantasy Sign in Standard 9-cat 12 teams · 9 cats

Wed, 10/28/2026 Daily Fantasy Cheat Sheet

DFS points

Over MIN avg → day DFS avg → day Gap
Paul Reed 14.7 → 22.0 19.5 → 33.6 +14.1
Ziaire Williams 16.7 → 27.0 13.8 → 26.5 +12.7
Cooper Flagg 34.5 → 33.6 42.7 → 54.9 +12.3
Yaxel Lendeborg 26.0 → 27.5 24.0 → 36.1 +12.1
Jalen Johnson 35.8 → 33.3 40.4 → 52.1 +11.7
Stephon Castle 31.8 → 31.8 34.9 → 44.7 +9.8
Alperen Şengün 32.6 → 34.4 43.5 → 53.3 +9.8
Jaylen Brown 33.2 → 35.9 39.2 → 49.0 +9.8
Tyrese Maxey 35.6 → 36.6 42.3 → 51.7 +9.4
Davion Mitchell 29.3 → 31.4 24.5 → 33.6 +9.1
RJ Barrett 30.7 → 32.7 33.4 → 42.4 +8.9
Victor Wembanyama 31.4 → 32.8 53.4 → 62.3 +8.9
Leonard Miller 12.0 → 16.1 9.4 → 17.6 +8.3
Shai Gilgeous-Alexander 33.7 → 34.5 51.2 → 59.4 +8.2
Under MIN avg → day DFS avg → day Gap
Kyle Filipowski 21.7 → 6.5 23.1 → 8.3 -14.8
Nikola Vučević 21.3 → 8.0 23.8 → 9.3 -14.5
Royce O'Neale 23.9 → 7.6 20.5 → 7.1 -13.4
Dereck Lively II 23.1 → 9.8 23.3 → 11.2 -12.1
Jusuf Nurkić 24.1 → 13.0 30.7 → 18.6 -12.0
Will Richard 20.0 → 5.4 16.0 → 4.1 -11.9
Brayden Burries 27.7 → 9.9 22.1 → 10.7 -11.4
Hannes Steinbach 19.5 → 5.2 16.1 → 5.3 -10.8
Isaiah Joe 21.6 → 8.2 19.2 → 8.5 -10.7
Karlo Matković 16.0 → 5.2 15.8 → 5.2 -10.6
Deandre Ayton 22.8 → 11.6 22.5 → 12.0 -10.5
Morez Johnson Jr. 23.8 → 10.1 21.1 → 10.7 -10.4
Ivica Zubac 31.4 → 19.0 33.7 → 23.4 -10.4
Nate Ament 21.9 → 6.9 16.6 → 6.2 -10.3

Nine-cat z

z avg z day Gap
Paul Reed -0.34 +4.85 +5.18
Ziaire Williams -3.12 +1.28 +4.40
Yaxel Lendeborg +0.44 +3.46 +3.01
Cooper Flagg +5.29 +8.00 +2.71
Alperen Şengün +4.23 +6.74 +2.51
Jaylen Brown +2.65 +5.09 +2.44
Davion Mitchell +0.39 +2.81 +2.42
Jalen Johnson +4.37 +6.75 +2.38
Victor Wembanyama +12.16 +14.36 +2.20
Stephon Castle +1.84 +4.04 +2.20
Tyrese Maxey +6.71 +8.90 +2.19
Leonard Miller -5.36 -3.17 +2.19
Shai Gilgeous-Alexander +8.12 +10.31 +2.19
RJ Barrett +0.98 +3.02 +2.04
Royce O'Neale +0.55 -5.72 -6.28
Kyle Filipowski -0.45 -5.98 -5.53
Isaiah Joe -0.28 -5.33 -5.05
Dereck Lively II +0.48 -4.51 -4.99
Nikola Vučević -0.80 -5.66 -4.86
Will Richard -2.68 -7.19 -4.51
Brayden Burries -0.80 -5.28 -4.48
Jusuf Nurkić +1.93 -2.41 -4.34
Hannes Steinbach -2.69 -7.00 -4.31
Morez Johnson Jr. -0.75 -4.99 -4.24
Nate Ament -2.48 -6.63 -4.15
Karlo Matković -2.91 -6.91 -4.00
Ivica Zubac +1.53 -1.87 -3.40
Deandre Ayton -1.68 -4.98 -3.30

Royce O'Neale is the real signal: he crosses from positive to negative, which is the difference between a startable player and one you sit.

More